Příspěvky pro 2021/22 jsou 400,- (4.000,-) číslo účtu : 1033042092/3030
sezóna 2020/21 | soustředění Vysoké Mýto 2021 | tepláky | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | |
Holovská Bety | OK | OK | ||||||
Kolářová Zuzka | OK | OK-Fa | 400,- | 400,- | ||||
Lavírová Natka | OK | OK | 400,- | 400,- | ||||
Richterová Kačka | OK | OK | 4.000,- | X | X | X | X | |
Dvořáková Lada | OK | OK | OK | 2.000,- | X | X | X | X |
Kučerová Julča | OK | OK | OK | 1.000,- | X | |||
Klementová Lucka | OK | +2.100,- | OK | 1.600,- | X | X | X | |
Motlíčková Barča | OK | +320,- | ||||||
Jarchovská Viky | OK | OK | ||||||
Tomková Hanka | OK | OK | ||||||
Mušková Adéla | OK | NEJEDE | X | SEZÓNA | 2021 - | 2022 | USA |
STAV K 28.10. 2021 v 23:59 hod