Jméno | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Triko | Soustř. | Přeplatek |
Kejmar A. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Kejmar L. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Mašek Marek | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | |||
Borl | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
Bartoška | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 400 | ||
Pěkný | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1000 | |||||
Kolář | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||
Beneš V. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
Páral | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||
Najman | 400 | 400 | 400 | 400 | x | x | x | x | x | x | |||
Drobný | x | x | x | x | x | x |
1000 |
||||||
|
|||||||||||||
č. ú. 2271337093/0800