Jméno | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Triko | Soustř. | Přeplatek |
Kejmar L. | 500 | 500 | 500 | 340 | 200 | ||||||||
Borl | 500 | 500 | 500 | 500 | 336 | 200 | |||||||
Bartoška | |||||||||||||
Beneš V. | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | ||||||||
Kodera | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
Drobný | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
||||||||
Fijala | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
Pilný | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 |
|
|||||||
Hlaváček | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
č. ú. 2271337093/0800
Aktualizace 29.1.2023